Dan file yang mengatur soal color kendaraan di GTA SA berada pada file CARCOLS.DAT, dan kita bisa mengedit file ini dengan menggunakan software standar dari windows yaitu notepad.
Seperti contoh gambar dibawah setelah file CARCOLS.DAT dibuka dinotepad.
Pada gambar diatas terlihat pengaturan standar dari warna kendaaraan yang sudah ditetapkan di GTA, yang artinya pengaturan dari kombinasi warna RGB diatas yang menjadi patokan dari warna semua kendaraan di GTA,
Untuk lebih jelasnya mengenai kode warna dari GTA SA ini, berikut kode dan warnanya saya buat dalam sebuah tabel, agar kita lebih mudah untuk mengetahui warna dari setiap kode warnanya
Kode | Kode Warna | Warna | ||
R | G | B | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 245 | 245 | 245 | |
2 | 42 | 119 | 161 | |
3 | 132 | 4 | 16 | |
4 | 38 | 55 | 57 | |
5 | 134 | 68 | 110 | |
6 | 215 | 142 | 16 | |
7 | 76 | 117 | 183 | |
8 | 189 | 190 | 198 | |
9 | 94 | 112 | 114 | |
10 | 70 | 89 | 122 | |
11 | 101 | 106 | 121 | |
12 | 93 | 126 | 141 | |
13 | 88 | 89 | 90 | |
14 | 214 | 218 | 214 | |
15 | 156 | 161 | 163 | |
16 | 51 | 95 | 63 | |
17 | 115 | 14 | 26 | |
18 | 123 | 10 | 42 | |
19 | 159 | 157 | 148 | |
20 | 59 | 78 | 120 | |
21 | 115 | 46 | 62 | |
22 | 105 | 30 | 59 | |
23 | 150 | 145 | 140 | |
24 | 81 | 84 | 89 | |
25 | 63 | 62 | 69 | |
26 | 165 | 169 | 167 | |
27 | 99 | 92 | 90 | |
28 | 61 | 74 | 104 | |
29 | 151 | 149 | 146 | |
30 | 66 | 31 | 33 | |
31 | 95 | 39 | 43 | |
32 | 132 | 148 | 171 | |
33 | 118 | 123 | 124 | |
34 | 100 | 100 | 100 | |
35 | 90 | 87 | 82 | |
36 | 37 | 37 | 39 | |
37 | 45 | 58 | 53 | |
38 | 147 | 163 | 150 | |
39 | 109 | 122 | 136 | |
40 | 34 | 25 | 24 | |
41 | 111 | 103 | 95 | |
42 | 124 | 28 | 42 | |
43 | 95 | 10 | 21 | |
44 | 25 | 56 | 38 | |
45 | 93 | 27 | 32 | |
46 | 157 | 152 | 114 | |
47 | 122 | 117 | 96 | |
48 | 152 | 149 | 134 | |
49 | 173 | 176 | 176 | |
50 | 132 | 137 | 136 | |
51 | 48 | 79 | 69 | |
52 | 77 | 98 | 104 | |
53 | 22 | 34 | 72 | |
54 | 39 | 47 | 75 | |
55 | 125 | 98 | 86 | |
56 | 158 | 164 | 171 | |
57 | 156 | 141 | 113 | |
58 | 109 | 24 | 34 | |
59 | 78 | 104 | 129 | |
60 | 156 | 156 | 152 | |
61 | 145 | 115 | 71 | |
62 | 102 | 28 | 38 | |
63 | 148 | 157 | 159 | |
64 | 164 | 167 | 165 | |
65 | 142 | 140 | 70 | |
66 | 52 | 26 | 30 | |
67 | 106 | 122 | 140 | |
68 | 170 | 173 | 142 | |
69 | 171 | 152 | 143 | |
70 | 133 | 31 | 46 | |
71 | 111 | 130 | 151 | |
72 | 88 | 88 | 83 | |
73 | 154 | 167 | 144 | |
74 | 96 | 26 | 35 | |
75 | 32 | 32 | 44 | |
76 | 164 | 160 | 150 | |
77 | 170 | 157 | 132 | |
78 | 120 | 34 | 43 | |
79 | 14 | 49 | 109 | |
80 | 114 | 42 | 63 | |
81 | 123 | 113 | 94 | |
82 | 116 | 29 | 40 | |
83 | 30 | 46 | 50 | |
84 | 77 | 50 | 47 | |
85 | 124 | 27 | 68 | |
86 | 46 | 91 | 32 | |
87 | 57 | 90 | 131 | |
88 | 109 | 40 | 55 | |
89 | 167 | 162 | 143 | |
90 | 175 | 177 | 177 | |
91 | 54 | 65 | 85 | |
92 | 109 | 108 | 110 | |
93 | 15 | 106 | 137 | |
94 | 32 | 75 | 107 | |
95 | 43 | 62 | 87 | |
96 | 155 | 159 | 157 | |
97 | 108 | 132 | 149 | |
98 | 77 | 93 | 96 | |
99 | 174 | 155 | 127 | |
100 | 64 | 108 | 143 | |
101 | 31 | 37 | 59 | |
102 | 171 | 146 | 118 | |
103 | 19 | 69 | 115 | |
104 | 150 | 129 | 108 | |
105 | 100 | 104 | 106 | |
106 | 16 | 80 | 130 | |
107 | 161 | 153 | 131 | |
108 | 56 | 86 | 148 | |
109 | 82 | 86 | 97 | |
110 | 127 | 105 | 86 | |
111 | 140 | 146 | 154 | |
112 | 89 | 110 | 135 | |
113 | 71 | 53 | 50 | |
114 | 68 | 98 | 79 | |
115 | 115 | 10 | 39 | |
116 | 34 | 52 | 87 | |
117 | 100 | 13 | 27 | |
118 | 163 | 173 | 198 | |
119 | 105 | 88 | 83 | |
120 | 155 | 139 | 128 | |
121 | 91 | 93 | 94 | |
121 | 98 | 11 | 28 | |
122 | 91 | 93 | 94 | |
123 | 98 | 68 | 40 | |
124 | 115 | 24 | 39 | |
125 | 27 | 55 | 109 | |
126 | 236 | 106 | 174 |
Sementara jika kita scroll dinotepad pada bagian dibawah pada file CARCOLS.DAT memuat pengaturan warna dari setiap kendaraan, mulai dari warna primer maupun warna sekunder serta kombinasi-kombinasi warna tersebut dari setiap kendaraan dengan berdasar pada pengaturan kode warna yang ada digambar diatas, seperti contoh gambar dibawah ini,
Pada contoh gambar diatas terlihat untuk nama disebelah kiri adalah nama kendaraannya, sementara angka-angka disamping kanannya adalah kode warna dari kendaraannya.
Dan banyaknya warna dari setiap kendaraan sudah ditentukan oleh engine gta sa, umpamanya untuk mobil ADMIRAL, maka jumlah warnanya yang ditampilkan secara random adalah 8 kombinasi, dimana setiap kombinasi warna memuat warna primer dan sekunder, seperti contoh gambar dibawah ini,
Pada contoh gambar diatas terlihat kalau untuk mobil ADMIRAL yang model standarnya seperti gambar dibawah ini.
Terdiri dari 8 kombinasi warna yang ditampilkan secara random untuk mobil ini, diantara kombinasi warna primer dan sekundernya sebagai berikut :
34,34
35,35
37,37
39,39
41,41
43,43
45,45
47,47
Jadi berdasar dari kode warna tabel diatas, maka warna mobil ADMIRAL akan ditampilkan secara acak dengan warna sebagai berikut
Warna Primer | Warna Sekunder | ||
Kode | Warna | Kode | Warna |
34 | 34 | ||
35 | 35 | ||
37 | 37 | ||
39 | 39 | ||
41 | 41 | ||
43 | 43 | ||
45 | 45 | ||
47 | 47 |
Sementara contoh lain untuk warna mobil bisa kita liat pada mobil AMBULAN, seperti gambar dibawah ini,
Dan pada file CARCOLS.DAT untuk pengaturan warna mobil AMBULAN seperti gambar dibawah ini,
Seperti pada gambar diatas terlihat kalau untuk pengaturan mobil ambulan untuk warnanya hanya terdiri dari 1 jenis, dimana warna primer dan sekundernya adalah 1,3.
Jadi berdasar pada tabel kode warna diatas, maka warna dari mobil AMBULAN seperti dibawah ini,
Warna Primer | Warna Sekunder | ||
Kode | Warna | Kode | Warna |
1 | 3 |
Nah....dari kedua contoh diatas, mungkin teman" sudah mengerti dari maksud kode pengaturan warna kendaraan dari file CARCOLS.DAT ini.
Okley...kita lanjut dengan mencoba-coba merubah warna dari mobil GTA SA ini.
Pada contoh ini saya ambil mobil police yang ada di GTA SA, yang mana untuk standar mobil policenya seperti contoh gambar dibawah ini
Sementara pada file CARCOLS.DAT pengaturan untuk kode warnanya seperti gambar dibawah ini,
Pada gambar diatas terlihat untuk pengaturan warna pada kendaraan police hanya terdiri dari 1 warna saja dengan kombinasi warna primer dan skundernya adalah 0,1 yang artinya warnanya adalah hitam dan putih.
Okley....
Disini saya akan mencoba merubah warna kendaraan police agar keliatan lebih romantis, yaitu dengan memberinya warna pink dicampur warna biru mudah.
Jadi sebelum kita memasukkan kode warnanya, terlebih dahulu kita liat tabel untuk kode warna yang kita inginkan dalam hal ini adalah warna pink dan biru muda.
Maka setelah kita melihat tabel kode warnanya, maka untuk warna
-
Pink kode warnanya adalah 126
-
Biru muda kode warnanya adalah 7
Setelah itu tinggal kita masukkan aja kode yang kita dapat untuk menggantikan kode warna sebelumnya, dan pada contoh ini setelah kode warnanya saya ganti akan seperti gambar dibawah ini,
Selanjutnya jika sudah tidak ada lagi yang ingin kita rubah, selanjutnya kita save perubahan yang sudah kita lakukan.
Dan setelah itu merebuilt kembali file CARCOLS.DAT ini barsama dengan file" GTA SA lainnya menjadi ISO dan selanjutnya kita instal keharddisk PS2,
Kemudian coba mainkan gamenya...., pake cheats bintang 6 agar lebih cepat pasukan police berdatangan, maka tidak lama setelah itu CJ akan diserbu pasukan kendaraan mobil police romantis....wkwkwkwk...
Selesai.
0 komentar:
Posting Komentar
Menyisipkan video = <i rel="youtube">URL YOUTUBE</i>
Menyisipkan gambar = <i rel="image">URL GAMBAR</i>
Menyisipkan kode = <i rel="code">KODE</i>
Menyisipkan kode panjang = <i rel="pre">KODE</i>
Menyisipkan judul = <b rel="h3">JUDUL ANDA</b>
Menyisipkan catatan = <b rel="quote">CATATAN</b>
Menyisipkan link = <a href="URL LINK">KETERANGAN</a>
Efek tulisan tebal = <strong>TEKS ANDA</strong>
Efek tulisan miring = <em>TEKS ANDA</em>